| ATM No. | Product | System | Construction | Type | Description |
| T039 | SWITCHBOARD | MAGNETO | WOODEN | WALL | 2 LINE |
| T267 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 6 LINE |
| T268 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 3 LINE |
| T269 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 4 LINE |
| T270 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 10 LINES |
| T271 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 12 LINES |
| T272 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 20 LINES |
| T273 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 30 LINES |
| T286 | SWITCHBOARD | MAGNETO | WOODEN | WALL | 5 LINES |
| T287 | SWITCHBOARD | MAGNETO | WOODEN | WALL | 10 LINES |
| T293 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 3 LINE |
| T294 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 4 LINE |
| T295 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 6 LINE |
| T296 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 10 LINES |
| T297 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 12 LINES |
| T298 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 20 LINES |
| T299 | SWITCHBOARD | MAGNETO | CAST IRON | WALL | 30 LINES |
| T1141 | SWITCHBOARD | MAGNETO | WOODEN | PORTABLE | WOODEN CASED |
| T3817 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | FLOOR | AUX UNIT FOR 10-2 PAX |
| T4239 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | WALL | 10 LINES |
| T4353 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | FLOOR | 10-2 PAX |
| T4358 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | FLOOR | 25-4A PAX |
| T4363 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | FLOOR | 50-7A PAX |
| T4365 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | FLOOR | 100-10A PAX |
| T4366 | PAX | AUTOMATIC | STEEL | FLOOR | 200-20A PAX |
| BACK | Home page | BT/GPO Telephones | A - Z Index | Glossary of Telecom Terminology | Quick Find | All Telephone Systems |
Last revised: November 30, 2007
FM2