Modified Tele No. 706 with dial replaced with a loudspeaker.
Used with LST No 1.
Had provision for one additional switch and was superseded by Telephone No. 716
Diagram N 808 or SA 4160.
![]() |
![]() |
Additional information
| Model | Mark | Grey | Introduced | Remarks |
| Tele 708 | Mk 1 | y | 1/59 | |
| Mk 2 | y | 10/63 | Printed wiring | |
| Mk 2A | y | Modified | ||
| Tele 708 | Mk 1 | y | 1/59 | With connector 1014C |
| Tele 708 | Mk 1 | y | With connector 1018A - used with amp No. 138B and control unit No. 8A |
| BACK | Home page | BT/GPO Telephones | A - Z Index | Glossary of Telecom Terminology | Quick Find | All Telephone Systems |
FM