Basic
network, low send level, push button table
telephone with provision for four push buttons in case.
Introduced around 1978.
Used on MF signalling systems.
Same specification as Telephone No. 782.
![]()
| Model | Mark | Grey | Introduced | Pbu No | Remarks |
| Tele 784 | Mk 1 | y | 7E or F | GEC | |
| Mk 2 | y | 54A | STC | ||
| Mk 3 | y | 56A/4 | PLESSEY | ||
| Mk 4 | y | 11A | PYE/TMC | ||
| Mk 5 | y | 56A/2 | GEC | ||
| Mk 6 | y | 56A/3 | TMC | ||
| Mk 7 | y | 56A/1 | STC | ||
| Mk 8 | y | 56A/5 | BTF | ||
| Mk 9 | y | 56B/4 | PLESSEY | ||
| Mk 10 | y | 56B/3 | TMC | ||
| Mk 11 | y | 56B/2 | GEC | ||
| Tele 784RR | Mk 1 | y | 7E or F | GEC | |
| Mk 2 | y | 54A | STC | ||
| Mk 3 | y | 56A/4 | PLESSEY | ||
| Mk 4 | y | 11A | PYE/TMC | ||
| Mk 5 | y | 56A/2 | GEC | ||
| Mk 6 | y | 56A/3 | TMC | ||
| Mk 7 | y | 56A/1 | STC | ||
| Mk 8 | y | 56A/5 | BTF | ||
| Mk 9 | y | 56B/4 | PLESSEY | ||
| Mk 10 | y | 56B/3 | TMC | ||
| Mk 11 | y | 56B/2 | GEC |
| BACK | Home page | BT/GPO Telephones | A - Z Index | Glossary of Telecom Terminology | Quick Find | All Telephone Systems |
FM